代表性科研项目
实验室围绕基础研究、系统研发和交叉合作承担科研项目。下表列出代表性项目已公开的项目类型、项目名称和执行期间。
| 项目类型 | 项目名称 | 执行期间 |
|---|---|---|
| 国家自然科学基金面上项目 | 物联网无线总线理论与关键技术研究 | 2026–2029 |
| 横向项目 | “云—边—端”智能精铣刨系统集成技术研究与开发 | 2026–2028 |
| 国家自然科学基金面上项目 | 云边融合的分布式大规模图数据流计算方法 | 2025–2028 |
| 横向项目 | 基于动力学的胸外心脏按压机制研究与精准复苏 | 2024–2025 |
| 自主研发项目 | 长距离超低功耗无线通信芯片研究 | 2023–2026 |
| 国家自然科学基金面上项目 | 基于多组学时序性图神经网络的血栓—炎症模型在急性主动脉夹层早期诊断和危险分层中的机制研究与转化 | 2023–2025 |
| 国家自然科学基金联合基金重点项目 | 安全攸关的航空智能制造威胁监测和动态自适应防御研究 | 2022–2025 |
| 国家重点研发计划 | 隐私数据按需脱敏与评估关键技术研究 | 2021–2024 |
执行期间仅表示公开的项目周期,不单独代表项目当前状态。